Die Schmiermittel, die wir in unseren Kompressoren verwenden, enthalten hochwertige mineralische Grundöle und Additive, die unter allen Bedingungen zusätzlichen Schutz bieten. Sie bieten perfekten Verschleißschutz und senken die Wartungskosten und verlängern die Lebensdauer der Kompressoren. Vortex-Schmierstoffe übertreffen die Anforderungen der DIN 51506 VD-L-Standards und weisen eine sehr hohe Beständigkeit gegen Oxidation und Ablagerungen auf.
Spezifikationen und Vorteile:
Vortex-Schmierstoffe verhindern Ablagerungen besser als herkömmliche
mineralische Grundöle. Dadurch verlängern sich die Wartungsintervalle. Sie
verringern die Bildung von Schlamm und Ablagerungen und sorgen aufgrund
ihrer thermischen Stabilität für eine hervorragende Schmierung. Sie bieten eine
lange Lebensdauer durch Verschleiß- und Korrosionsschutz.
| Spezifikationen | Vorteile und potenzielle Nutzen |
| Geringe Asche- und Kohlenstoffbildung | Verbesserte Ventilleistung Weniger Ablagerungen in den Abflussleitungen Geringe Brand- und Explosionsrisiko in Abflusssystemen Verbesserte Kompressorleistung |
| Hervorragende Wasserabscheidung | Lange Lebensdauer des Öls Lange Lebensdauer des Filters Geringe Wartungskosten |
| Perfekte Wasserabscheidung | Weniger Verschleppung in nachgeschaltete Anlagen Weniger Schlammbildung in Kurbelgehäusen und Abflussleitungen Weniger Verstopfung von Koaleszenzfiltern Weniger Potenzial für Emulsionsbildung |
| Effektiver Rost- und Korrosionsschutz | Verbesserter Schutz von Ventilen und geringerer Verschleiß von Ringen und Zylindern. |
Anwendungen:
Vortex-Schmiermittel eignen sich für ein- und mehrstufige Kompressoren. Sie
sind besonders wirksam bei kontinuierlichem Betrieb und bei hohen
Temperaturen mit Auslasstemperaturen von bis zu 150 °C. Sie eignen sich für
Schraubenkompressoren. Auch bei schlechter Ventilleistung oder
Ablagerungen geeignet.
| Charakteristische Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex Schmiermittel | |||||
| ISO-Viskositätsklasse | 46 | ||||
| Viskosität, ASTM D 445 | |||||
| cSt @ 40º C | 46 | ||||
| cSt @ 100º C | 6.9 | ||||
| Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 105 | ||||
| Sulfatasche, Gew.-%, ASTM D 87 | 0.01 | ||||
| Kupferstreifen-Korrosion, ASTM D130, 3 h bei 100 °C | 1B | ||||
| FZG-Lastaufnahme, DIN 51534, Ausfallstufe | 11 | ||||
| Rostmerkmale; ASTM D665 B; ASTM D66 | Pass | ||||
| Schaumverhalten, Seq. I, ASTM D 892 | 20/0 | ||||
| Flammpunkt, oC, ASTM D 92 | 238 | ||||
| Dichte bei 15 °C, ASTM D 1298 | 0.873 | ||||
![]() Vortex Kompressoren empfiehlt Schmiermittel mit einer Viskosität von 46. |